Fuel prices
245 stations across Iceland · prices from Gasvaktin, refreshed hourly
Cheapest Bensin95
188.2 kr
Kauptún · Costco Iceland
Cheapest Diesel
211.5 kr
Kauptún · Costco Iceland
National average
221.0 kr
Diesel 240.4 kr
Average price by company
Ranked by bensin95 average - tap a chain to filter the table below.
- 1Costco Iceland1 stnB95 188.2Di 211.5
- 2Atlantsolía24 stnB95 212.5Di 233.9
- 3ÓB47 stnB95 218.5Di 238.4
- 4Orkan73 stnB95 219.1Di 238.9
- 5Olís19 stnB95 225.1Di 243.9
- 6N181 stnB95 225.9Di 244.6
| # | Station | Company | Bensin95 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauptúncheapest | Costco Iceland | 188.2 | 211.5 |
| 2 | Dalvegur | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 3 | Reykjavíkurvegur | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 4 | Skógarhlíð | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 5 | Furuvellir | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 6 | Mýrarvegur | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 7 | Borgarnes | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 8 | Selfoss | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 9 | Bústaðavegur | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 10 | Kleppsvegur | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 11 | Suðurfell | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 12 | Hörgárbraut | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 13 | Salavegur | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 14 | Einhella | Orkan | 198.2 | 223.4 |
| 15 | Baldursnes Akureyri | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 16 | Glerártorg Akureyri | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 17 | Borgarnes | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 18 | Búðarkór | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 19 | Kaplakriki | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 20 | Kópavogsbraut | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 21 | Öskjuhlíð | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 22 | Selfoss | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 23 | Skúlagata | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 24 | Sprengisandur | Atlantsolía | 198.3 | 223.5 |
| 25 | Akureyri Hlíðarbraut | ÓB | 198.3 | 223.5 |
| 26 | Arnarsmári | ÓB | 198.3 | 223.5 |
| 27 | Borgarnes | ÓB | 198.3 | 223.5 |
| 28 | Bæjarlind | ÓB | 198.3 | 223.5 |
| 29 | Fjarðarkaup | ÓB | 198.3 | 223.5 |
| 30 | Selfoss | ÓB | 198.3 | 223.5 |
| 31 | Laugarbakki | ÓB | 198.3 | 223.5 |
| 32 | Hamraborg | ÓB | 198.3 | 223.5 |
| 33 | Klöpp | ÓB | 198.3 | 223.5 |
| 34 | Reykjavíkurvegur | N1 | 199.9 | 225.9 |
| 35 | Akureyri Tryggvabraut | N1 | 199.9 | 225.9 |
| 36 | Norðlingaholt | N1 | 199.9 | 225.9 |
| 37 | Skógarlind | N1 | 199.9 | 225.9 |
| 38 | Norðurhella | N1 | 199.9 | 225.9 |
| 39 | Fiskislóð | N1 | 199.9 | 225.9 |
| 40 | Stykkishólmur | Orkan | 213.0201.0 | 234.4222.4 |
| 41 | Stykkishólmur | ÓB | 213.1203.1 | 234.5224.5 |
| 42 | Stykkishólmur | Atlantsolía | 213.2202.2 | 234.5223.5 |
| 43 | Reykjanesbær | Orkan | 214.1202.1 | 232.3220.3 |
| 44 | Básinn Keflavík | ÓB | 214.2204.2 | 232.4222.4 |
| 45 | Njarðvík | Atlantsolía | 214.3203.3 | 232.4221.4 |
| 46 | Borgarnes | N1 | 215.9205.9 | 238.9228.9 |
| 47 | Akureyri | Olís | 216.9206.9 | 238.2228.2 |
| 48 | Njarðvík | ÓB | 217.2207.2 | 235.9225.9 |
| 49 | Akureyri Sjafnargata | ÓB | 219.4209.4 | 237.9227.9 |
| 50 | Selfoss | N1 | 219.9209.9 | 241.9231.9 |
| 51 | Vallarheiði | N1 | 220.9210.9 | 241.9231.9 |
| 52 | Flugvellir | N1 | 220.9210.9 | 234.9224.9 |
| 53 | Akureyri Hörgárbraut | N1 | 221.9211.9 | 239.9229.9 |
| 54 | Ísafjörður | Orkan | 222.2210.2 | 239.8227.8 |
| 55 | Ísafjörður | ÓB | 222.3212.3 | 239.9229.9 |
| 56 | Borgarnes | Olís | 222.5212.5 | 236.3226.3 |
| 57 | Egilsstaðir Fagradalsbraut | Orkan | 222.7210.7 | 239.4227.4 |
| 58 | Egilsstaðir Miðvangi | Orkan | 222.7210.7 | 239.4227.4 |
| 59 | Egilsstaðir | Atlantsolía | 222.8211.8 | 239.5228.5 |
| 60 | Vík í Mýrdal | Orkan | 223.7211.7 | 241.9229.9 |
| 61 | Vík í Mýrdal | ÓB | 223.8213.8 | 242.0232.0 |
| 62 | Fellabær | ÓB | 224.1214.1 | 242.9232.9 |
| 63 | Gylfaflöt | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 64 | Klettagarðar | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 65 | Kænan | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 66 | Laugavegur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 67 | Miklabraut | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 68 | Suðurströnd | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 69 | Eskifjörður | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 70 | Fáskrúðsfjörður | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 71 | Hallormsstaður | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 72 | Neskaupstaður | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 73 | Reyðarfjörður | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 74 | Seyðisfjörður | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 75 | Skjöldólfsstaðir | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 76 | Árskógssandur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 77 | Húsavík | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 78 | Hvammstangi | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 79 | Mývatn | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 80 | Sauðárkrókur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 81 | Bíldudalur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 82 | Bolungarvík | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 83 | Súðavík | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 84 | Skagabraut Akranes | Orkan | 224.1212.1 | 239.8227.8 |
| 85 | Grundarfjörður | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 86 | Hreðavatnsskáli | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 87 | Húsafell | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 88 | Ólafsvík | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 89 | Grindavík | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 90 | Arnarvellir | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 91 | Sandgerði | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 92 | Freysnes | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 93 | Hvolsvöllur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 94 | Stokkseyri | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 95 | Vestmannaeyjar | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 96 | Þorlákshöfn | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 97 | Birkimelur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 98 | Smárinn | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 99 | Vesturlandsvegur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 100 | Hveragerði | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 101 | Garðabær | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 102 | Miklabraut við Kringluna | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 103 | Eiðistorg | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 104 | Skemmuvegur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 105 | Spöngin | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 106 | Akranes | Orkan | 224.1212.1 | 239.8227.8 |
| 107 | Hveragerði | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 108 | Hraunbær | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 109 | Baulan | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 110 | Fellsmúli | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 111 | Vatnagarðar | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 112 | Stekkjarbakki | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 113 | Hæðarsmári | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 114 | Möðrudalur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 115 | Hella | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 116 | Lambhagavegur | Orkan | 224.1212.1 | 242.8230.8 |
| 117 | Akranes Esjubraut | ÓB | 224.2214.2 | 239.9229.9 |
| 118 | Akureyri BSO | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 119 | Barðastaðir | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 120 | Bíldshöfði | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 121 | Blönduós | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 122 | Bolungarvík | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 123 | Eyrarbakki | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 124 | Grindavík | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 125 | Grundartangi | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 126 | Hólmavík | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 127 | Húsavík | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 128 | Kirkjubæjarklaustur | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 129 | Landvegamót | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 130 | Melabraut | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 131 | Minni Borg | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 132 | Neskaupstaður | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 133 | Reyðarfjörður | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 134 | Suðurhella | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 135 | Vestmannaeyjar | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 136 | Þorlákshöfn | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 137 | Varmahlíð | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 138 | Reykjanesbær Aðalgata | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 139 | Sauðárkrókur Borgarflöt | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 140 | Ferstikla | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 141 | Ólafsfjörður | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 142 | Skagaströnd | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 143 | Suðurgata Akranes | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 144 | Arnarstapi | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 145 | Dalvík | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 146 | Kjarnagata | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 147 | Búðardalur | ÓB | 224.2214.2 | 242.9232.9 |
| 148 | Bíldshöfði | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 149 | Hafnarfjarðarhöfn | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 150 | Hveragerði | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 151 | Mosfellsbær | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 152 | Skeifan | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 153 | Skemmuvegur | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 154 | Starengi | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 155 | Kirkjustétt | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 156 | Kjalarnes | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 157 | Háaleitisbraut | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 158 | Stapabraut | Atlantsolía | 224.3213.3 | 242.9231.9 |
| 159 | Esjubraut Akranes | Olís | 224.8214.8 | 241.9231.9 |
| 160 | Stórihjalli | N1 | 224.9214.9 | 244.9234.9 |
| 161 | Ísafjörður | N1 | 224.9214.9 | 242.9232.9 |
| 162 | Hveragerði | N1 | 224.9214.9 | 242.9232.9 |
| 163 | Álfabakki | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 164 | Álfheimar | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 165 | Ánanaust | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 166 | Garðabær | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 167 | Gullinbrú | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 168 | Langitangi | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 169 | Norðlingaholt | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 170 | Sæbraut | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 171 | Hella | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 172 | Hrauneyjar | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 173 | Húsavík | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 174 | Höfn | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 175 | Neskaupstaður | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 176 | Reyðarfjörður | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 177 | Selfoss | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 178 | Siglufjörður | Olís | 225.8215.8 | 244.8234.8 |
| 179 | Akranes | N1 | 226.9216.9 | 246.9236.9 |
| 180 | Húsavík | N1 | 226.9216.9 | 243.9233.9 |
| 181 | Elínarvegur | N1 | 226.9216.9 | 240.9230.9 |
| 182 | Fossvogur | N1 | 227.9217.9 | 244.9234.9 |
| 183 | Vík í Mýrdal | N1 | 227.9217.9 | 242.9232.9 |
| 184 | Ártúnshöfði | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 185 | Bíldshöfði | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 186 | Gagnvegur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 187 | Bjarkarholt | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 188 | Borgartún | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 189 | Lækjargata | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 190 | Hringbraut | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 191 | Staðarskáli | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 192 | Blönduós | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 193 | Sauðárkrókur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 194 | Akureyri Leiruvegur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 195 | Egilsstaðir | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 196 | Höfn | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 197 | Hvolsvöllur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 198 | Reykjanesbær | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 199 | Ásvellir | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 200 | Eskifjörður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 201 | Reykholt | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 202 | Breiðablik | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 203 | Hellissandur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 204 | Grundarfjörður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 205 | Búðardalur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 206 | Bjarkalundur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 207 | Reykhólar | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 208 | Patreksfjörður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 209 | Tálknafjörður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 210 | Þingeyri | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 211 | Flateyri | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 212 | Norðurfjörður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 213 | Drangsnes | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 214 | Hólmavík | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 215 | Hofsós | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 216 | Grenivík | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 217 | Reykjahlíð | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 218 | Fosshóll | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 219 | Laugar | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 220 | Kópasker | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 221 | Ásbyrgi | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 222 | Raufarhöfn | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 223 | Þórshöfn | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 224 | Bakkafjörður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 225 | Dalvík | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 226 | Vopnafjörður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 227 | Borgarfjörður Eystri | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 228 | Stöðvarfjörður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 229 | Breiðdalsvík | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 230 | Djúpivogur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 231 | Fagurhólsmýri | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 232 | Kirkjubæjarklaustur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 233 | Vestmannaeyjar | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 234 | Árnes | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 235 | Flúðir | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 236 | Geysir | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 237 | Brautarhóll | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 238 | Laugarvatn | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 239 | Sandgerði | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 240 | Garður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 241 | Vogar | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 242 | Reyðarfjörður | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 243 | Ólafsvík | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 244 | Flókalundur | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
| 245 | Víðihlíð | N1 | 228.9218.9 | 246.9236.9 |
How to read this table
Prices are in ISK per litre. Where available, the discounted price is shown in green next to the standard price. Stations are sorted by cheapest bensin95 first. Discount prices typically require a membership or loyalty card.
Data from Gasvaktin. Prices change only a few times a day; refreshed hourly.